机组构成
设备: | |
1、JEV系列主机 | 2、螺旋计量机 |
备选: | |
3、螺旋送料机 | 4、成品输送机 |
主要性能和结构特点
■适用于计量不易流动或流动性较差的粉类物料。
■不锈钢开启式料仓,清理方便,符合企业卫生管理要求。
■采用旋转螺杆送料、独立搅拌、伺服电机控制系统,具有动作灵敏、计量速度快、精度高、性能稳定等优点。
■全密封系统,减少粉尘。
适用范围
该螺旋计量机可以与JEV-320、JEV-420, JEV-520、JEV~680全 自动独立式包装机配置组合,特别适合细粉状物料的计量包装,集计量、制袋、包装、封口、打印、计数于一体。
例如:奶粉、豆奶粉、咖啡粉、淀粉、面粉、薯粉、黄豆粉、绿豆粉、 洗衣粉等的粉末的包装。
技术参数
机型 | JEV-320AP | JEV-420AP | JEV-520AP | JEV-680AP | JEV-820AP |
包装材料 | OPP/PP、OPP/CPP' PT/PE、PE、KOP/CPP、PT/PE/x AL/PE etc. Any heat-sealable composite materials foil/film | ||||
制袋长度 | 50-200mm(L) | 300mm(L) | 400mm(L) | 400mm(L) | 500mm(L) |
制袋宽度 | 50-150mm(W) | 100-200mm(W) | 150-250mm(W) | 180-320mm(W) | 250-400mm(W) |
薄膜宽度 | 320mm | 420mm | 520mm | 680mm | 820mm |
包装速度 | 8-60bags/min | 5-60bags/min | 5-60bags/min | 5-50bags/min | 5-50bags/min |
计量范围 | 20-500ml | 2500ml | 6000ml | 10L | 15L |
气压 | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa | 0.65Mpa |
耗气量 | 0.6m3/min | 0.6m3/min | 0.7m3/min | 0.8m3/min | 0.8m3/min |
电压 | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ | 220V 50/60HZ |
功率 | 1.5Kw | 3.0Kw | 4.0Kw | 5.0Kw | 5.0Kw |
外型尺寸 | L1067*W1026* H1288mm |
L1388*W116* H1536mm |
L1795*W1150* H1650mm |
L1480*W1380* H1850mm |
L1600*W1530* H2100mm |
机器重量 | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg | 850Kg |